| Специальность/должность | Разряд/квалификация | Ориентировочная з/п до вычета налогов |
| Водитель грузового автомобиля | 4-5 разряд | 1700 — 2500 |
| Водитель погрузчика | 4 разряд | 1400 — 1800 |
| Газовщик (с обучением) | 3-5 разряд | 1500 — 2100 |
| Заточник (с обучением) | 2-5 разряд | 1300 — 2200 |
| Зуборезчик | 3-4 разряд | 2000 — 4000 |
| Кладовщик | 1200 — 1300 | |
| Контролёр измерительных приборов и специального инструмента | 3-4 разряд | 1200 — 2300 |
| Контролер на контрольно-пропускном пункте | 1200 — 1400 | |
| Контролер станочных и слесарных работ в отделе технического контроля управления качества (с обучением) | 3-5 разряд | 1200 — 2300 |
| Контролер кузнечно-прессовых работ | 3-5 разряд | 1200 — 2300 |
| Кухонный рабочий | 1200-1300 | |
| Машинист крана (крановщик) | 4-5 разряд | 1600 — 2300 |
| Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 3-5 разряд | 1400 — 2500 |
| Наладчик автоматов и полуавтоматов | 4-6 разряд | 1500 — 3000 |
| Наладчик зуборезных и резьбофрезерных станков | 4-6 разряд | 1800 — 3500 |
| Наладчик кузнечно-прессового оборудования | 4-5 разряд | 1800 — 2500 |
| Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 4-6 разряд | 2000 — 4000 |
| Наладчик шлифовальных станков | 4-6 разряд | 2000 — 4000 |
| Протяжчик | 3-4 разряд | 2000 — 4000 |
| Распределитель работ | 1100 — 1300 | |
| Слесарь по обслуживанию теплопунктов | 3-5 разряд | 1600 — 2200 |
| Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования | 4-5 разряд | 1600 — 2200 |
| Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции | 3-5 разряд | 1500 — 3000 |
| Слесарь-инструментальщик | 3-6 разряд | 1500 — 2200 |
| Слесарь-ремонтник | 3-6 разряд | 1600 — 3000 |
| Слесарь-сантехник | 3-5 разряд | 1400 — 1800 |
| Термист | 3-5 разряд | 1700 — 3000 |
| Тракторист | 3-5 разряд | 1700 — 2100 |
| Уборщик помещений | 1100 — 1300 | |
| Шлифовщик | 3-6 разряд | 2000 — 4000 |
| Электрогазосварщик | 4-6 разряд | 1900 — 3500 |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3-6 разряд | 1700 — 2400 |
| Бухгалтер по заработной плате | 1550 — 2400 | |
| Ведущий специалист по защите информации | 1500 — 2000 | |
| Ведущий экономист в контрольно-ревизионном отделе | 1500 — 1800 | |
| Заместитель начальника управления маркетинга и сбыта – начальник отдела | 2200 — 3000 | |
| Инженер в отделе маркетинга | 1300 — 1500 | |
| Инженер-конструктор | 1500-1800 | |
| Инженер по инструменту | 1300 — 1600 | |
| Инженер по организации и нормированию труда | 1500 — 1800 | |
| Инженер-технолог | 1500 — 1700 | |
| Инспектор по кадрам — секретарь | 1300 — 1400 | |
| Мастер производственного участка | 1800 — 2500 | |
| Мастер участка по ремонту оборудования | 1800 — 2500 | |
| Заместитель начальника управления информатизации и цифрового развития | 2800 — 3000 | |
| Начальник управления планово-экономического | 2500 — 3000 | |
| Паспортист-инспектор | 1300 — 1500 |
Средняя заработная плата по предприятию 2886 бел.руб.
- Средняя заработная плата по предприятию 2886 бел.рублей
- Полный социальный пакет
- При трудоустройстве учитывается стаж по данной профессии с предыдущих мест работы для выплаты вознаграждения за выслугу лет
- Бесплатное медицинское обслуживание
- Стабильная заработная плата
- Частичное возмещение затрат на питание
- Подарки к праздникам
- Возможно предоставление общежития
| Единый короткий номер для абонентов мобильных операторов | ![]() |
![]() |
| 7716 | ||
Телефоны отдела кадров:
Начальник отдела кадров: (017) 373-92-34; +375 44 772-67-32
Заместитель начальника отдела кадров: (017) 246-76-92; +375 29 117-27-63

