Мы готовы предложить для вашего бизнеса в аренду нежилые помещения различного назначения и размеров: административные, складские, производственные площади.
Наши специалисты по арендным отношениям помогут вам подобрать необходимые площади в оптимальные сроки. По вопросам аренды обращаться по телефону: +375 (17) 374-90-76.
Перечень оборудования предлагаемого ОАО «Минский завод шестерен» для дальнейшей реализации:
№ п/п |
Оборудование | Стоимость с НДС | Фото оборудования |
---|---|---|---|
1. | зубофрезерный полуавтомат Е3А 078.55 (инв.11536) | 4 728 бел.руб., в том числе НДС – 788 бел.руб. |
|
2. | вертикально-фрезерный станок с ЧПУ ГФ2171С (инв.№11320) | 8 208 бел.руб., в том числе НДС – 1 368 бел.руб. |
|
3. | станок фрезерный с ЧПУ ГФ2171 (инв.№11074) | 8 208 бел.руб., в том числе НДС – 1 368 бел.руб. |
|
4. | вертикально-фрезерный станок (инв.№11323) | 8 352 бел.руб., в том числе НДС – 1 392 бел.руб. |
|
5. | вертикально-фрезерный станок с ЧПУ ГФ2171С5 (инв. 11551) | 7 200 бел.руб., в том числе НДС – 1 200 бел.руб. |
|
6. | вертикально-фрезерный станок ГФ2171с586 (инв.№ 11324) | 8 352 бел.руб., в том числе НДС – 1 392 бел.руб. |
|
7. | станок фрезерный с ЧПУ ГФ2171 (инв.11075) | 8 352 бел.руб., в том числе НДС – 1 392 бел.руб. |
По вопросам приобретения неиспользуемого оборудования обращаться по телефону: +375 (17) 374-42-04.
Предлагаем вам ознакомиться со следующими документами:
- Свободные площади, предлагаемые ОАО «Минский завод шестерен» к сдаче в аренду (по состоянию на 05.11.2024)
- Обращение на заключение договора аренды
Адрес | Назначение | Стоимость 1 м2 с общепринятыми коэффициентами, бел.руб. |
---|---|---|
г. Минск, ул. Долгобродская, 17 | административное | 15,98* |
производственное | 11,19* | |
складское | 7,99* | |
Минская область, г. Смолевичи, ул. Промышленная, 1 |
административное | 1,99* |
производственное | 1,99* | |
складское | 1,99* |