 
        Плуг ПО-4-40 ПГ предназначен для гладкой пахоты среднекаменистых почв с удельным сопротивлением до 0,1 МПа (1,0 кГ×с/см2), глубиной пахоты 27 см.
Плуг агрегатируется с тракторами класса 3.0 кН, мощностью двигателя 120–150 л.с. (Беларус-1221, 1523).
Конструкция плуга обеспечивает преимущества гладкой вспашки (без образования свальных гребней и развальных борозд), а пневмогидравлическая защита корпусов — безотказную работу на каменистых почвах.
Плуг оснащается право- и левооборачивающими корпусами типа ППО производства ОАО “МЗШ”, аналогичными корпусам № 9 фирмы “Квернеланд” (Норвегия).
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Производительность, га/час | 1,1 – 1,4 | 
| Рабочая скорость движения, км/ч | 7-9 | 
| Транспортная скорость, км/ч | 20 | 
| Ширина захвата, мм | 2000 ± 100 | 
| Агрегируется с тракторами, л.с. | 120-150 | 
| Масса, кг | 2580 | 
| Габаритные размеры: | |
| – Длина | 5700 мм | 
| – Ширина | 2850 мм | 
| – Высота | 1740 мм | 
| Количество рабочих органов | 4 | 
| Ширина захвата рабочих органов, мм | 385 | 
| Высота подъема корпуса (при наезде на препятствие), мм | 400 | 
| Глубина обработки, см | 27 | 
| Система защиты стойки корпуса | гидропневматическая* | 
| Расстояние между корпусами, мм | 915 ± 25 | 
| Тип отвала | Полувинтовой, перьевой* | 
| Распорка отвала | Винтовая, регулируемая | 
| Лемех, долота | Кованные, твердосплавная наплавка* | 
| Отвал, грудь отвала | Боросодержащая сталь*,термообработанная | 
| Регулировка ширины первого корпуса | Механическая | 
| Регулировка глубины и наклона плуга | Механическая | 
| Автоматика и гидрооборудование | Усиленный гидроцилиндр оборота | 
| Срок заводской гарантии | 24 месяца по РБ, 12 месяцев за рубеж | 
(*) –  Опция (по желанию заказчика)
     
         
             
            